程力CLW5040XDYJ6电源车
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 电源车 | 公告批次: | 320 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5250XDYD6 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20190611 | |
总质量 | 25000,24505(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 24805,24870,24310,24375(Kg) |
外形尺寸 | 11530,10850,10530,9990×2550,2500×3980,3860,3750(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/12(°) | 前悬/后悬: | 1500/2980,1500/3330,1500/2650, 1500/2790, 1480/3000,1480/3350,1480/2670, 1480/2810(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 该车主要由发电机组,电缆绞盘,液压油缸等组成,用于应急供电;该车随底盘选装驾驶室,选装右侧外形变化;外形长=前悬+轴距+后悬: 11530=1480(1500)+5700+1350+3000(2980),11530=1480(1500)+5350+1350+3350(3330), 10850=1480(1500)+5350+1350+2670(2650),10530=1480(1500)+4350+1350+3350(3330),9990=1480(1500)+4350+1350+2810(2790);防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置为裙边结构,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):495;.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1250D4 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 2010,2040,2070 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |