重汽豪沃7方蓝牌洒水车
![](/file/upload/202405/08/120339671.jpg)
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 334 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5070GSSH6 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200720 | |
总质量 | 7360(Kg) | 容积: | 4.14 |
额定载质量 | 3945(Kg) | 整备质量 | 3285(Kg) |
外形尺寸 | 5990×2000×2400(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 23/15(°) | 前悬/后悬: | 1100/1525,1075/1550(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3365,2850(mm) |
轴荷: | 2640/4720 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | 1.该车仅选用3365mm轴距底盘改装,罐体有效容积:4.14立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm): 3400×1600×1100 。2、左右侧面防护及后部防护连接方式均为焊接连接,防护材料均为Q235B碳钢,后部防护断面尺寸(mm):120×50,离地高度(mm):460。3、ABS系统型号/厂家为:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。4、专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | HFC1071P33K1C7ZS | 底盘企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 5/5+6,11/9+7 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1440 | 后轮距: | 1425 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 Q23-115E60 |
昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2499 2300 |
110 85 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LJ11KEBD××××××××× LJ11KEBC××××××××× LJ11KEAC××××××××× |