SX5189JSQLA511随车起重运输车
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 327 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 | |
车辆型号: | DFZ5160JSQSZ5D1 | 目录序号: | (十七)72 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200113 | |
总质量 | 15800(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 5805,6105,6405,6605,5870,6170,6470,6670(Kg) | 整备质量 | 9800,9500,9200,9000(Kg) |
外形尺寸 | 8220,8420,8530,8730,9000×2400,2500×3650,3850(mm) | 货厢尺寸 | 5300,5600,5800,6100,4800×2300,2400×550(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 23/16(°) | 前悬/后悬: | 1250/2470,1250/2580,1250/26501450/2470,1450/2580,1450/2450,1320/2580(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) |
轴荷: | 5800/10000 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1、随底盘选装驾驶室,选装箱板结构,选装吊机操纵台位置上/中及驾驶室顶端选装报警灯,选装爬梯。2、仅选用底盘4500mm、4700mm和5100mm轴距。外形长度尺寸、轴距、前悬/后悬对应关系为:8220(8420),4500,1250(1450)/2470;8530 (8730),4700,1250(1450)/2580;9000,5100,1250(1450,1320)/2650(2450,2580)。3、可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:(SPS15800,SQ114,QYS-6.3,SQS-6.3,URV630,nicoleV630,ZLC1250T2)/2300/4300;(SPS20000,SQ200,QYS-8,SQS-8,URV800,nicoleV800)/3300/5700;折臂式吊机的分别为:(SQ6.3Z,QYS-6.3Z)/2300/4300;(SQ8Z,QYS-8Z)/3300/5700。4、护栏材质:Q235,与车架螺栓连接。后部防护断面尺寸(高×宽)为120×55(mm),离地高度490mm。5、该车已装备具备卫星定位功能的行驶记录仪。6、ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1160GSZ5DJ1 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1815,1910 | 后轮距: | 1860,1800,1700 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 27.3,23.2,23.7,24.4,24.8,25.0,24.6,23.7,24.2 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 ISD180-50 EQH140-52 YC4S130-50 ISB170-50 ISB190-50 ISB210-50 YC6JA180-50 YC4E160-56 YC6J200-50 CY4BK151 YC4FA130-50 YCD4F4S-130 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 广西玉柴机械股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 |
6500 4500 4752 3767 5900 5900 5900 6870 4260 6500 3856 2982 3922 |
132 132 103 96 125 140 155 132 118 147 105 95 97 |
标识企业: | 3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2B13××××××××× LGAC2A12××××××××× LGAC2A13××××××××× LGAC2B12××××××××× LGAC2B13××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAC2A14××××××××× LGAC2B14××××××××× |