SX5189JSQLA511随车起重运输车
![](/file/upload/202109/10/145433271.jpg)
![](http://www.hbiclqc.com/file/upload/202011/18/124307471.jpg)
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 334 |
产品商标 | 乘龙牌 | 产品号 | |
车辆型号: | LZ5180JSQM3AB | 目录序号: | 91 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200720 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 7305,7805(Kg) | 整备质量 | 10500,10000(Kg) |
外形尺寸 | 9000×2550×3550,3780(mm) | 货厢尺寸 | 5800,6100,5600×2470,2450×550(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.68 |
接近角/离去角: | 22/12(°) | 前悬/后悬: | 1445/2455(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5100(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1.选M3新面罩, 选装卧铺侧窗,选装遮阳罩,选装翼子板,选装保险杠,选装导风板,选装前面板亮条,选装A柱贴膜,选装油箱右侧布置,选装储气筒左侧布置,选装尿素罐左侧布置,选装箱板结构,选装随车起重机高位座椅和中位座椅,选装随车起重机后支腿,选装随车起重机不带座椅,选装不带随车起重机后支腿,选装后部结构.2.折臂式起重机型号QYS-6.3ZII,SPK18500,额定起升质量,起重机重量,整备质量及额定载质量分别为:6300/3300/10000/7805.3.选直臂式起重机,起重机型号:SQ6.3S,SPS20000,SQ804,URV635,额定起升质量,起重机重量,整备质量及额定载质量分别为:6300/3800/10500/7305;多个尺寸差异导致的质量差异在3%内.4.防护材料采用Q235A钢板,连接方式为螺栓连接.后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸80mm,下边缘离地高度500mm.5.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M /威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.6.YC6JA180-50对应油耗值为26.5L/100km,YC6JA200-50对应油耗值为26.5L/100km,ISB190 50对应油耗值为26.5L/100km,YC6JA220-50对应油耗值为26.5L/100km,ISD210 50对应油耗值为26.5L/100km,ISB220 50对应油耗值为26.5L/100km. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | LZ1182M3ABT | 底盘企业: | 东风柳州汽车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 11/12+9,3/4+3,2/2+1,2/3+2,3/3+2,2/12+9,8/10+8,3/12+9,8/9+5,2/9+5,3/9+5 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1916,1940,2046 | 后轮距: | 1800,1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 26.5 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA180-50 YC6JA200-50 YC6JA220-50 ISD210-50 ISB190-50 ISB220-50 YC6JA240-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6870 6870 6870 6700 5900 5900 6870 |
132 147 162 155 140 162 177 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGGR3C13××××××××× LGGR3B13××××××××× LGGX3B13××××××××× LGGX3C13××××××××× LNXAEG07××××××××× LNXAEG09××××××××× |