SX5189JSQLA511随车起重运输车
![](/file/upload/202109/10/145433271.jpg)
![](http://www.hbiclqc.com/file/upload/202011/18/124307471.jpg)
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 336 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 | |
车辆型号: | EQ5160JSQGZ5D | 目录序号: | 115 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200921 | |
总质量 | 15800(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 4105,4170,5105,5170(Kg) | 整备质量 | 11500,10500(Kg) |
外形尺寸 | 8530,8730,9000×2500×3850,3650(mm) | 货厢尺寸 | 5200,5400,5600,5800,6100×2300,2400×550,600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.05 |
接近角/离去角: | 28/17(°) | 前悬/后悬: | 1250/2580,1250/2330,1250/2600,1450/2380,1450/2130,1450/2400,1250/2650,1450/2450,1300/2600(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700,3400,5100(mm) |
轴荷: | 5600/10400 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室.选装箱板结构,选装上/中座椅操作位置及不带座椅,选装驾驶室遮阳板,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机型号:吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:1,(SQS200,QYS-8,SPS20000,ZLC2000):3800/8000;2,(SQS157,QYS-6.3,SPS16000,ZLC1600,SQS200-4):2800/6300;折臂式吊机的分别为:1,(SQZ200,QYS-8Z):3800/8000;2,(SQZ160,QYS-6.3Z):2800/6300;外形尺寸/轴距/后悬对应关系分别为:8530-4700-2580/2380;8730-5150-2330/2130;9000-5150-2600/2400;9000-5100-2650/2450;9000-5100-2600,侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120x60mm,离地高度460,应装有具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号为:3631010-C2000,DP-Q24-442-3Z-0,生产厂家分别为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,深圳市德平国瀚汽车电子科技有限公司;选装后尾灯;整备质量11500顺序对应前两种载质量,整备质量10500顺序对应后两种整备质量,该车可选装ETC车载装置 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1160GZ5DJ | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/10+8,8/10+7,8/10+8 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1940,1900,1810,1965 | 后轮距: | 1860,1800,1800,1860,1750 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 24.3 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG160-50 ISD185-50 YC6JA180-50 ISB170-50 ISB180-50 ISB190-50 YC4E160-56 YC4FA130-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4730 4500 6870 5900 5900 5900 4260 2982 |
118 136 132 125 132 140 118 95 |
标识企业: | 3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LXUX2B11××××××××× LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× LXUX2A11××××××××× LXUX2A12××××××××× LXUX2A13××××××××× |