XGS5254JSQD6随车起重运输车
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 334 |
产品商标 | 帕菲特牌 | 产品号 | |
车辆型号: | PFT5250JSQAXV | 目录序号: | (十七)111 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200720 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 10470,9970,10405,9905(Kg) | 整备质量 | 14400,14900(Kg) |
外形尺寸 | 11700,12000×2500,2550×3830,3740(mm) | 货厢尺寸 | 8100,8400,8600×2350,2450×550,600,800(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.47,1.47 |
接近角/离去角: | 30/16(°) | 前悬/后悬: | 1500/2900,1500/3200(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 1850+5450,1950+5350,2050+5250,1850+4000,1850+4950,1850+4350,1995+5450(mm) |
轴荷: | 7000/7000/11000 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 随底盘选装不同前面罩驾驶室,选装货箱栏板结构形式,栏板开门数量可选,栏板加强筋可选。选装不同的上,中座椅操作,选装直臂式或折臂式吊机。直臂式吊机:型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)/.整备质量(kg)/载质量(kg)分别为,:1,(SQS-10, SPS25000,QYS-10)/4300/10000/14400/10405 (3人),10470(2人);2,(SQS-12, SPS30000,QYS-12)/4800/12000/14900/9905 (3人),9970 (2人);折臂式吊机:(SQZ-12,SPK38502,QYS-12Z)/4200/12000/14400/10405 (3人),10470(2人)。外形尺寸/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):11700/1850+5450,1950+5350,2050+5250/1500/2900,12000/1850+5450,1950+5350,2050+5250/1500/3200。防护装置:材料Q235,螺栓连接;后下部防护装置:断面尺寸120x60mm,离地高度490mm。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号和厂家:4460046440 ,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1250AXV | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 8/8/9+9,3/3/9+3,9/9/9+3,9/9/10+3,9/9/9+9,9/9/10+9,3/3/4+3,3/3/10+3,2/2/4+3,2/2/9+3,2/2/10+3,2/2/3+2, |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1980/1980,2040/2040 | 后轮距: | 1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 35 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD230-50 ISD245-50 ISD270-50 ISB220-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 ISD285-50 ISD300-50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 6700 5900 7530 7530 6700 6700 |
169 180 198 162 180 215 210 221 |
标识企业: | 3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4C35××××××××× LGAX4D35××××××××× LGAX4C34××××××××× LGAX4D34××××××××× |