XGS5254JSQD6随车起重运输车
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 335 |
产品商标 | 陕汽牌 | 产品号 | |
车辆型号: | SX5250JSQHB584 | 目录序号: | 110 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200821 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 8640,8575(Kg) | 整备质量 | 16230(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550×3920(mm) | 货厢尺寸 | 8200,8300,8400,8500×2450×600,800(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 16/9(°) | 前悬/后悬: | 1485/3340,1525/3300(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4375+1350,4575+1350,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 该车仅在底盘轴距为5775+1400(mm)上改装.随底盘选装同系列驾驶室,面罩,遮阳罩,保险杠及前后组合灯具.选装翼子板.选装货箱栏板外观.选装排气管外观.选装上车踏板外观.可选装直臂式或折臂式起重机.选装随车起重机作业时四支腿或前部两支腿及起重机操作座椅位置.起重机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)对应关系分别为:1.直臂式:QYS-12,QYS-14/12000/5500;SQS300,SQS350/12000/5000;SPS30000,SPS35000/12000/4800;SQ1204/12000/4000;URV1204/12000/4800;SQS12-4,SQS12-3/12000/4400;JSQ300/12000/4500;ZLC3000T/12000/4580;JSQ12,JSQ14/12000/5800;SKMS125/12000/4400;JSQ12,JSQ14/12000/5800;HCS300/12000/5000.2.折臂式:QYS-12Z/12000/4100;SQZ300,SQZ350/12000/4600;SPK42502/12000/5600;SQZ2503/12000/4100;SQ400,SQ500/12000/5500;HCZ300/12000/5000.侧防护所用材料:Q235;后防护所用材料:510L;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):50×120;后防护离地高度(mm):439.发动机油耗值均为36.3L/100km.ABS系统生产厂家及对应型号:西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V),广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4K),浙江万安科技股份有限公司(型号:VIE ABS-Ⅱ).安装带卫星定位功能的行驶记录仪. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SX1250MB4 | 底盘企业: | 陕西汽车集团有限责任公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 3/5,10/12,10/10 |
轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/60R22.5 20PR/295/60R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 2011,2036 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 36.3 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP6.245E50 WP7.270E51 WP7.300E51 WP10.310E53 WP9H310E50 WP10.336E53 ISD285-50 |
潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6750 7470 7470 9726 8800 9726 6700 |
180 199 220 228 228 247 210 |
标识企业: | 浙江方远夜视丽反光材料有限公司,常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZGCL2K4××××××××× LZGCL2M4××××××××× LZGCL2N4××××××××× LZGCL2R4××××××××× |