CLW5040GXEK6吸粪车
![](http://www.hbiclqc.com/file/upload/202012/07/153226631.jpg)
![](/file/upload/202109/10/145433271.jpg)
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 吸粪车 | 公告批次: | 344 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5041GXEB6 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20210611 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | 2.2 |
额定载质量 | 1680(Kg) | 整备质量 | 2685(Kg) |
外形尺寸 | 5400×1760×2260(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 18/18(°) | 前悬/后悬: | 1115/1685(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2600,2850(mm) |
轴荷: | 1710/2785 | 最高车速: | 110(km/h) |
其它 | 1、仅选用2600mm轴距改装,罐体有效容积为2.2立方米,介质:液态污物,密度800千克/立方米,椭圆罐体(长×长轴×短轴)尺寸为(mm): 2800×1300×900。2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):400。3、ABS型号为CM4YL,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。4、专用装置:罐体,主要用于抽排运水、粪便、油污、泥浆等各种流体。5、随底盘选装前部LOGO及格栅风格。6、选装底盘附件安装位置外观。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1045V9JB3-55 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
轮胎规格: | 6.00R15 10PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1345 | 后轮距: | 1292 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95C60 Q23-95E60 |
安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2300 2300 |
70 70 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV3JBB××××××××× |