CLW5040GXEK6吸粪车
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 吸粪车 | 公告批次: | 339 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5180GXE6DX | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20201230 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 12.47 |
额定载质量 | 9505,9570(Kg) | 整备质量 | 8300(Kg) |
外形尺寸 | 7830,7530,7330,7130×2490×3350(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 17/18(°) | 前悬/后悬: | 1400/1930(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 1.罐体有效容积为12.47立方米,罐体外形尺寸(mm):4900×2400×1560,介质:液态污物.2.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):7830/4500/1400/1930,7530/4200/1400/1930,7330/4000/1400/1930,7130/3800/1400/1930.3.侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面采用焊接连接.后防护装置材料:Q235A碳钢.连接方式:采用焊接连接.后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):460.4.ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL.5.专用装置:罐体,主要用于抽排运水、粪便、油污、泥浆等各种流体. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9 |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 1928,1827,1950 | 后轮距: | 1878,1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
4764 4764 5700 5700 |
165 139 179 165 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNAHULM××××××××× LFNAHUKM××××××××× LFNAHULK××××××××× LFNAHUKK××××××××× LFNAHULJ××××××××× LFNAHUKJ××××××××× LFNAHULH××××××××× LFNAHUKH××××××××× LFNAHULN××××××××× LFNAHUKN××××××××× LFNAHUKF××××××××× LFNAHULE××××××××× LFNAHUKE××××××××× LFNAHULD××××××××× LFNAHUKD××××××××× LFNAHULP××××××××× LFNAHUKP××××××××× LFNAHULF××××××××× |