CGC5043JSQHDD33F随车起重运输车
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 336 |
产品商标 | 大运牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CGC5042JSQHDF35F1 | 目录序号: | 101 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200921 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 930(Kg) | 整备质量 | 3370(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2100,2200,2280,2400,2480,2530,2550×2500,2700,2750(mm) | 货厢尺寸 | 3750,3850,4120×2000,2100,2300,2430,2450×400,500,550,600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.75 |
接近角/离去角: | 20/14,20/14,20/15, 20/14,20/14,20/15, 20/14,20/14,20/15(°) | 前悬/后悬: | 1150/1545,1150/1445,1150/1295,1190/1505,1190/1405,1190/1255,1230/1465,1230/1365,1230/1215(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300,3400,3550,3800(mm) |
轴荷: | 1800/2695 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 起重机型号/质量/最大起升载荷分别为SQ950/805kg/950kg。该车型可选装ETC车载装置。选装排半驾驶室,选装前面罩、前部灯具、前保险杠;选装遮阳罩;选装后视镜及安装方式;选装轮罩,选装后组合灯,选装不同样式防护装置。侧防护装置材料Q235,左右对称,螺栓连接;后防护装置离地高度为450mm,材料Q345B,螺栓连接,截面高度和厚度为120mm×30mm(选装后防护材料Q235B,截面高度和厚度为120mm×50mm)。仅选该底盘3300mm,3400mm,3550mm轴距,ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS。D25TCIF1、D25TCIF2、D30TCIF1、D30TCIF2、D40TCIF1、D40TCIF2、YCY24140-60A、YCY30165-60、YCS04180-68、Q28-130E60、D30TCIF4、D45TCIF2、YCY30150-60发动机对应油耗值(L/100km)均为11.4。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CGC1042HDF33F | 底盘企业: | 成都大运汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6,6/5+3,6/9+6 |
轮胎规格: | 7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR,6.50R16,7.00R16 8PR,7.50R16 6PR,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,7.50 | 传动型式: | |
前轮距: | 1665,1744,1760,1804,1833,1840,1630,1644,1776,1819, | 后轮距: | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1555,1620,1530 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 11.4 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 D25TCIF2 D30TCIF1 D30TCIF2 D40TCIF1 D40TCIF2 YCY24140-60A YCY30165-60 YCS04180-68 Q28-130E60 D30TCIF4 D45TCIF2 YCY30150-60 |
昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
2499 2499 2977 2977 4052 4052 2360 2970 4156 2800 2977 4461 2970 |
110 96 125 120 135 125 103 121 132 96 105 140 110 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司,常州华威反光材料有限公司,四川中科倍特尔技术有限公司,3M中国有限公司,道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LG6ED34H××××××××× LG6ED34B××××××××× LG6ED54H××××××××× LG6ED54B××××××××× |