CGC5043JSQHDD33F随车起重运输车
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 312 |
产品商标 | 飞碟牌 | 产品号 | |
车辆型号: | FD5041JSQW17K5 | 目录序号: | 51 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20180930 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1805,1740(Kg) | 整备质量 | 2560(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2100×2960(mm) | 货厢尺寸 | 3560×2010×400(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 22/17(°) | 前悬/后悬: | 1140/1495(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3050,3250,3360,2860(mm) |
轴荷: | 1850/2645 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 吊机型号KSQS80,质量1360kg,最大起升载荷2430kg;选装单排驾驶室,选装前围及灯具;该车仅选用3360轴距.选装后视镜;后防护材料是Q235A钢板,用螺栓联结,断面尺寸100×50,距地高度390;侧防护材料是Q235A钢板,用螺栓联结;支撑腿替代部分防护作用.所尺寸参数单位为mm. 发动机YN27CRE1,ISF2.8s5129T,YN33CRE1,CA4DC3-12E5,YC4FA115-50,JE493ZLQ5对应油耗值为10.5,11.6,12.5,11.8,11.8,11.9单位L/100km.ABS型号为446 004 320 0,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | FD1041W17K5 | 底盘企业: | 浙江飞碟汽车制造有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/7+6,7/8+8,8/8+7,3/7+6,3/8+8,3/3+3 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,7.50-16LT 6PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1530,1560,1700,1760,1870,1670 | 后轮距: | 1510,1540,1590,1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 10.5,11.6,12.5,11.8,11.8,11.9 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN27CRE1 ISF2.8s5129T YN33CRE1 CA4DC3-12E5 YC4FA115-50 JE493ZLQ5 YC4FA130-50 WP2.3Q110E50 WP2.3NQ110E50 |
昆明云内动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 江西五十铃发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 潍柴动力股份有限公司 |
2672 2780 3298 3000 2982 2771 2982 2290 2290 |
70 96 85 91 85 85 95 81 81 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZ0B9PB3××××××××× LZ0B9PD3××××××××× LZ0B9JB3××××××××× LZ0B9JD3××××××××× LZ0B9PB2××××××××× LZ0B9PD2××××××××× LZ0B9JB2××××××××× LZ0B9JD2××××××××× |