CGC5043JSQHDD33F随车起重运输车
![](/file/upload/202109/10/145433271.jpg)
![](http://www.hbiclqc.com/file/upload/202011/18/124307471.jpg)
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 333 |
产品商标 | 大运牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CGC5042JSQHDE33E | 目录序号: | 101 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200610 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1430(Kg) | 整备质量 | 2870(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2100,2200,2400×3150(mm) | 货厢尺寸 | 3200,3500×2000,2100,2250×400,500,550,600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.01 |
接近角/离去角: | 20/20,20/22(°) | 前悬/后悬: | 1150/1545,1150/1295(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3100,3300,3550,3800,3400,3200(mm) |
轴荷: | 1800/2695 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 起重机型号/质量/最大起升载荷分别为SQS42/640kg/2000kg。选装排半驾驶室;选装前面罩、前部灯具、后组合灯、前保险杠;选装货箱样式,选装侧防护装置样式。仅选用该底盘3300mm、3550mm轴距。侧防护装置材料Q235,左右对称,螺栓连接;后防护装置离地高度为450mm,材料Q345B,螺栓连接,截面高度和厚度为120mm×30mm(选装后防护材料Q235B,截面高度和厚度为120mm×50mm)。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CGC1042HDE33E | 底盘企业: | 成都大运汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/9+6,9/11+8,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3,8/10+8,1/1+1,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,6/5+3,6/9+6 |
轮胎规格: | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50R16,7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,7.00R16 | 传动型式: | |
前轮距: | 1665,1740,1770,1590,1804,1840,1833,1525,1540,1630, | 后轮距: | 1650,1700,1540,1790,1811,1900,1835,1888,1860,1615,1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 12.8 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3.7Q130E50 WP4.1Q140E50 YNF40E1 YN38CRE1 YN33CRE1 4B2-115C50 4F1-150C50 D30TCIE4 YC4D140-50 YC4S160-50 4JJ1GD WP4.1Q160E50 YNF40E2 D30TCIE2 |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 江西五十铃发动机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3660 4088 3920 3760 3298 2545 3857 2977 4214 3767 2999 4088 3920 2977 |
96 103 125 95 85 85 110 115 103 118 120 115 115 110 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司,常州华威反光材料有限公司,四川中科倍特尔技术有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LG6ED44H××××××××× LG6ED44B××××××××× LG6ED54H××××××××× LG6ED54B××××××××× LG6ED34H××××××××× LG6ED34B××××××××× |