重汽豪沃5米1冷藏车
程力奥铃5米1冷藏车配置:
整车尺寸:7445×2460×3595,箱体尺寸:5100×2300×2300
功率/马力:125kw/170马力,8.25R20钢丝胎、铝合金油箱、EBP多态开关、空调、车联网终端、24V电源插座、行驶记录仪、中控锁+电动车窗+遥控钥匙、巡航、MP3、气囊座椅。
厢体采用内?外玻璃钢,中间8CM保温板,后开双?门,厢体?右侧靠前单开?门,前部?排水孔,门条边?采用橡胶封密?条,铝合金型材包边,不锈钢?包角,不锈钢?门锁,不锈钢门框?合页,厢体内?节能LED照明灯。底部铝花纹防滑板
程力冷藏车制冷机组的选择:
制冷机组可选冷王、开利、汉雪、韩亚、华泰、凯雪知名品牌,可以选择独立或者非独立的机组,可以选择双温机组(可加热制冷)
程力冷藏车箱体功能的选择:
底部可选择铝花纹板或者玻璃钢,顶部滑倒肉沟、通风曹、通风窗、温湿度记录仪、增氧机、220V备用电等功能
更多程力冷藏车登录湖北程力集团官网查看:www.hbiclqc.com
制冷机组可选冷王、开利、汉雪、韩亚、华泰、凯雪知名品牌,可以选择独立或者非独立的机组,可以选择双温机组(可加热制冷)
程力冷藏车箱体功能的选择:
底部可选择铝花纹板或者玻璃钢,顶部滑倒肉沟、通风曹、通风窗、温湿度记录仪、增氧机、220V备用电等功能
更多程力冷藏车登录湖北程力集团官网查看:www.hbiclqc.com
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 冷藏车 | 公告批次: | 344 |
产品商标 | 福田牌 | 产品号 | |
车辆型号: | BJ5128XLCEJFD-AC1 | 目录序号: | 9 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20210611 | |
总质量 | 11920(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 4995(Kg) | 整备质量 | 6730(Kg) |
外形尺寸 | 6995,7445,7995,7045,7495×2460,2520,2600×3595,3695,3815(mm) | 货厢尺寸 | 5040,4610,5500,5100,6000,5600×2300,2450×2300,2400(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.77 |
接近角/离去角: | 16/11,18/9(°) | 前悬/后悬: | 1130/2065,1130/2115,1130/2365,1225/2020,1225/2070,1225/2320,1225/2270(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,4200,4500(mm) |
轴荷: | 4120/7800 | 最高车速: | 110(km/h) |
其它 | 1.货厢顶部封闭,不可开启;2.可选装单排驾驶室型式,选装驾驶前围,可选装同等功率制冷机组,可选装导流罩,可选装左/右两侧单/双侧开门,选装无侧开门货厢风格,选装后部三开门;3.侧面防护装置材料为冷板B-2.0,后下部防护装置材料为610L,后部防护装置截面尺寸120mm×70mm,均为螺栓连接.后下防护装置离地高度485mm,选装液压尾板时,后防护材质为圆管Q345A,为螺栓连接,后部防护装置截面尺寸直径为120mm,离地高度485mm;4.ABS系统型号:ABS-E,生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS系统型号:ABS-VI.E,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.发动机F3.8NS6B170,D40TCIF1,WP4.1NQ170E61,YCS04200-68,F3.8NS6B156,D40TCIF2对应的油耗值分别为19.7,19.6,19.8,19.8,19.8,19.6;选装液压尾板,尾板质量为450kg,收起时水平长度为300mm;选装左右两侧对开门,选装左右两侧两个单开门,选装货箱内部挂钩及导轨结构;选装货箱后部双/四锁杆风格,选装货箱后部五对固定折页风格;选装同等功率制冷机组.选装储气筒内置;选装前部灯具,选装尿素罐位置,选装电瓶位置. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1128VGJFD-AC1 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/4+3,3/8+6,8/10+8,3/10+8,9/8+6 |
轮胎规格: | 9.5R17.5 16PR,8.25R20 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1705,1810,1830,1795 | 后轮距: | 1800,1680 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 19.7,19.6,19.8,19.8,19.8,19.6 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F3.8NS6B170 D40TCIF1 WP4.1NQ170E61 YCS04200-68 F3.8NS6B156 D40TCIF2 |
北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3800 4052 4088 4156 3800 4052 |
125 135 125 147 115 125 |
标识企业: | 吉林恒昌科技股份有限公司,道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV4JBB××××××××× LVBV4PBB××××××××× LVBV4JDB××××××××× LVBV4PDB××××××××× |